板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 2.71% | 37776.94 | 科達制造 | 6.56% | 9:13 |
華為汽車 | 1.99% | 40995.73 | 小康股份 | 9.98% | 10:15 |
華為鴻蒙 | 1.87% | 21365.87 | 亞太股份 | 6.79% | 12:12 |
氮化鎵 | 1.83% | 119621.59 | 澳洋順昌 | 9.61% | 29:33 |
大基金二期 | 1.7% | 67930.88 | 通富微電 | 7.75% | 20:22 |
集成電路 | 1.63% | 264572.96 | 富瀚微 | 9.66% | 60:67 |
在線旅游 | 1.6% | 21406.51 | 首旅酒店 | 4.63% | 16:17 |
第三代半導體 | 1.58% | 114855.63 | 澳洋順昌 | 9.61% | 34:41 |
中芯國際概念股 | 1.57% | 63116.17 | 晶瑞股份 | 6.05% | 15:18 |
MiniLED | 1.54% | 105284.35 | 澳洋順昌 | 9.61% | 23:26 |
稀土永磁 | 1.53% | -5367.94 | 北方稀土 | 5.58% | 29:37 |
限塑令 | 1.52% | 8042.5 | 齊翔騰達 | 5.99% | 6:10 |
無鈷電池 | 1.51% | 33775.4 | 豐元股份 | 9.98% | 18:27 |
通用航空 | 1.49% | 9635.73 | 航新科技 | 14.43% | 22:31 |
材料 | 1.46% | 23789.67 | 溫州宏豐 | 19.94% | 43:61 |
換電概念 | 1.46% | 40906.46 | 奧 特 迅 | 10.01% | 19:29 |
充電樁 | 1.44% | 96978.69 | 特銳德 | 11.77% | 59:81 |
消防 | 1.38% | 15792.72 | 中集集團 | 5.84% | 5:7 |
光刻機 | 1.38% | 19789.2 | 捷捷微電 | 8.57% | 15:19 |
國產(chǎn)芯片 | 1.37% | 255794.34 | 富瀚微 | 9.66% | 92:113 |
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 15:11
11月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 11:43
11月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注