板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 |
生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 11:12 |
白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 12:13 |
甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.71% | 98979.27 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 16:22 |
農(nóng)墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.98% | 9:13 |
白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 |
食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國投中魯 | 10.05% | 76:106 |
農(nóng)村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 |
乳業(yè) | 1.59% | 31283.39 | 華資實業(yè) | 10.0% | 14:22 |
啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 |
自動剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團 | 8.72% | 14:22 |
金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 |
豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 |
煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 |
鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽鉬業(yè) | 8.87% | 12:21 |
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度業(yè)績超預(yù)期 營... |
| 09:41 | 微創(chuàng)醫(yī)療推進業(yè)務(wù)整合 打造心衰綜... |
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務(wù)外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務(wù)迎新規(guī) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注