板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.43% | 276826.32 | 健帆生物 | 11.01% | 14:15 |
電力改革 | 3.39% | 240572.08 | 中閩能源 | 10.0% | 38:43 |
新冠疫苗 | 3.17% | 145642.68 | 康泰生物 | 10.02% | 10:12 |
風電 | 3.13% | 851940.86 | 運達股份 | 20.0% | 95:125 |
白酒股 | 2.94% | 621562.71 | 金種子酒 | 10.02% | 23:26 |
民航機場 | 2.65% | 9105.72 | 白云機場 | 7.62% | 10:11 |
風能 | 2.43% | 101148.7 | 節(jié)能風電 | 9.93% | 13:20 |
乙肝疫苗 | 2.32% | 152647.1 | 康泰生物 | 10.02% | 12:17 |
甜味劑/代糖 | 2.25% | -11189.42 | 醋化股份 | 10.02% | 4:6 |
長壽藥NMN | 2.2% | 12173.18 | 豐原藥業(yè) | 6.87% | 4:7 |
抗病毒 | 1.94% | 142285.95 | 沃森生物 | 8.22% | 12:19 |
基因編輯 | 1.83% | -5614.32 | 東富龍 | 10.05% | 6:11 |
新冠檢測 | 1.83% | 42616.0 | 昌紅科技 | 7.16% | 28:37 |
CAR-T療法 | 1.7% | 159372.7 | 智飛生物 | 6.5% | 13:17 |
PVDF概念 | 1.69% | 2781.43 | 金明精機 | 13.76% | 6:11 |
干細胞 | 1.68% | 40881.99 | 國際醫(yī)學 | 9.97% | 9:13 |
中材中建系 | 1.67% | 15790.15 | 中材節(jié)能 | 8.0% | 10:12 |
醫(yī)療器械 | 1.65% | 104951.42 | 歐普康視 | 16.12% | 56:82 |
黃酒 | 1.64% | -963.76 | 會稽山 | 6.04% | 3:4 |
超級細菌 | 1.59% | 23930.17 | 浙江醫(yī)藥 | 5.54% | 10:14 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:13 | 航天智裝:宇航級存儲芯片業(yè)務已經(jīng)... |
| 19:13 | 南極光:目前公司產(chǎn)品訂單充足,供... |
| 19:13 | 協(xié)鑫能科:公司高度重視以企業(yè)價值... |
| 19:13 | 八億時空:公司主營業(yè)務產(chǎn)品為混合... |
| 19:11 | 國家市場監(jiān)督管理總局將啟動“人工... |
| 19:11 | 濤濤車業(yè)擬1500萬美元收購境外標的... |
| 19:10 | 應用場景不斷拓寬 志特新材與中國... |
| 19:10 | 車百會理事長張永偉:中國汽車產(chǎn)業(yè)... |
| 18:59 | 熙菱信息:截至2025年12月10日收市... |
| 18:59 | 宜通世紀:目前公司暫未涉及FSD(... |
| 18:59 | 跨境通:公司高度關注自身市值表現(xiàn) |
| 18:59 | 中成股份:截至2025年12月10日公司... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注