板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 4.16% | 502203.28 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
景點 | 2.07% | 98136.55 | 宋城演藝 | 6.17% | 280091 | 60232.54 |
種植業(yè) | 1.68% | 224612.52 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
人民幣貶值 | 1.67% | 622268.9 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
生物育種 | 1.26% | 179535.61 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
食品加工 | 1.25% | 1041719.25 | 元祖股份 | 5.15% | 62430 | 12352.12 |
農(nóng)墾改革 | 1.18% | 130987.93 | 新賽股份 | 9.88% | 795344 | 41788.71 |
快遞 | 0.58% | 240100.24 | 圓通速遞 | 3.27% | 71146 | 11080.54 |
食品飲料 | 0.46% | 2441423.1 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料 | 0.45% | 2308950.45 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
乳業(yè) | 0.27% | 594423.9 | 伊利股份 | 2.36% | 1496669 | 419129.65 |
白酒 | 0.27% | 1158769.91 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
飲料制造 | 0.19% | 1406356.2 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料行業(yè) | 0.18% | 2639692.82 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
社保重倉股 | 0.14% | 716383.49 | 海瀾之家 | 4.11% | 381231 | 52612.58 |
乙肝疫苗 | 0.14% | 755686.37 | DR恒瑞醫(yī) | 1.73% | 225586 | 166887.32 |
三沙 | 0.08% | 625113.39 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
賽馬 | 0.05% | 600704.1 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.01% | 807735.07 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.1% | 1042655.98 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
6月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 11:32
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 15:04
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 11:38
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司注重投資者回報 |
| 17:10 | 中源協(xié)和:公司VUM02注射液治療特... |
| 17:10 | 震有科技:高度重視天通衛(wèi)星核心網(wǎng)... |
| 17:10 | 華新精科:新能源車用驅(qū)動電機鐵芯... |
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司自2022年起堅定“去... |
| 17:10 | 富春染織:公司近兩年有少量產(chǎn)品出... |
| 17:10 | 百納千成:公司管理層持續(xù)深耕主業(yè)... |
| 17:10 | 交控科技:預(yù)計公司2025年實現(xiàn)營業(yè)... |
| 17:10 | 紅星發(fā)展:重慶瑞得思達光電新材料... |
| 17:10 | 廣電網(wǎng)絡(luò):截至2025年9月末公司普... |
| 17:09 | 廣電網(wǎng)絡(luò):公司正在通過聚焦主責(zé)主... |
| 17:09 | 奧克股份:海南奧克20萬噸/年環(huán)氧... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注