股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 11.11 | 10.0% | 14725 | 8921 | 5804.0 | 1.893% | -0.715% | 0.196% | 2.09% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | 0.59% | 13748 | 9223 | 4525.0 | 0.0154% | 0.0010% | -0.0070% | -0.0046% |
中國西電 | 601179 | 4.99 | 9.91% | 7559 | 3751 | 3808.0 | 0.7429% | 0.159% | 0.496% | 1.1019% |
京投發(fā)展 | 600683 | 5.4 | 9.98% | 4692 | 962 | 3730.0 | 5.0352% | 0.666% | 0.944% | 6.5712% |
特變電工 | 600089 | 8.28 | 5.88% | 12605 | 9751 | 2854.0 | 0.7684% | -0.451% | 2.018% | 1.9254% |
平高電氣 | 600312 | 9.74 | 9.81% | 6911 | 4401 | 2510.0 | 1.8498% | -0.855% | 1.991% | 1.4818% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.12 | 2.42% | 5326 | 3267 | 2059.0 | 0.2104% | -0.093% | -0.016% | 0.0334% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | 0.28% | 4784 | 3257 | 1527.0 | 0.0072% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0062% |
交通銀行 | 601328 | 5.2 | 0.19% | 4496 | 3164 | 1332.0 | 0.0339% | 0.0% | -0.0040% | -0.0251% |
美爾雅 | 600107 | 6.58 | 10.03% | 1647 | 457 | 1190.0 | 3.3056% | 0.139% | -0.019% | 3.5086% |
銀龍股份 | 603969 | 4.37 | 6.59% | 1506 | 367 | 1139.0 | 1.3543% | -0.0050% | -0.026% | 1.5053% |
兩面針 | 600249 | 5.03 | 10.07% | 2049 | 974 | 1075.0 | 1.9545% | 2.233% | -0.08% | 4.3475% |
財通證券 | 601108 | 10.39 | 1.46% | 3191 | 2153 | 1038.0 | 0.4313% | -1.264% | -0.27% | -2.2477% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 28.98 | 7.49% | 2335 | 1299 | 1036.0 | 0.5152% | 0.028% | -0.088% | 0.2942% |
亨通光電 | 600487 | 20.22 | 5.04% | 5293 | 4257 | 1036.0 | 0.5569% | -1.099% | -1.058% | 0.2149% |
寧波聯(lián)合 | 600051 | 6.15 | 10.02% | 960 | 44 | 916.0 | 2.9465% | 0.051% | -0.164% | 2.5475% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 7.6 | 7.8% | 2758 | 1896 | 862.0 | 0.3151% | -0.023% | -0.32% | 2.0591% |
民生銀行 | 600016 | 5.69 | 0.18% | 3418 | 2612 | 806.0 | 0.0227% | -0.029% | -0.012% | -0.0353% |
太極實業(yè) | 600667 | 12.93 | 4.27% | 2991 | 2222 | 769.0 | 0.3651% | -1.112% | 0.379% | -0.7179% |
中國重工 | 601989 | 4.23 | 0.95% | 3380 | 2620 | 760.0 | 0.0416% | -0.061% | -0.0070% | -0.0794% |
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-17 15:06
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-17 11:43
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-17 11:42
券商看好醫(yī)藥行業(yè) 13股獲多家機(jī)...2020-03-17 06:25
銀行股凸顯“避風(fēng)港”優(yōu)勢 機(jī)構(gòu)...2020-03-17 00:55
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務(wù)外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟(jì)“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進(jìn)住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注